Hvad arkivet koster
Hver opskrift her er skrevet af en sprogmodel og illustreret af en billedmodel. Det koster noget hver gang, og fordi hele arkivet er bygget sådan, kan vi lægge det sammen. Tallene herunder er regnet ud af de tokens og billeder, kørslerne faktisk brugte, med den pris der gjaldt da de kørte.
- 16,25 US$
- 0,060 US$
- 271
- 1.772.350
Fordelt på modeller
Teksten er billig, billedet er ikke. Derfor står skridtene hver for sig: ét blandet tal ville skjule, at det meste af regningen er et billede.
| Skridt | Model | Kald | Forbrug | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Skrev opskriften | anthropic/claude-opus-5 | 41 | 499.442 tokens | 5,321 US$ |
| Lavede billedet | bfl/flux-2-max | 36 | 36 billeder | 2,520 US$ |
| Skrev opskriften | anthropic/claude-sonnet-5 | 41 | 465.942 tokens | 2,315 US$ |
| Beregnede næringsindhold | anthropic/claude-opus-5 | 53 | 141.432 tokens | 1,754 US$ |
| Lavede billedet | bfl/flux-2-pro | 31 | 31 billeder | 0,930 US$ |
| Beregnede næringsindhold | anthropic/claude-sonnet-5 | 24 | 121.635 tokens | 0,894 US$ |
| Planlagde opskrifter | anthropic/claude-sonnet-5 | 17 | 97.212 tokens | 0,638 US$ |
| Lavede billedet | bfl/flux-pro-1.1 | 10 | 10 billeder | 0,400 US$ |
| Nyt billede | bfl/flux-2-pro | 13 | 13 billeder | 0,390 US$ |
| Tjekkede madsikkerheden | anthropic/claude-sonnet-5 | 53 | 143.278 tokens | 0,346 US$ |
| Satte tags | anthropic/claude-sonnet-5 | 77 | 136.576 tokens | 0,305 US$ |
| Skrev spørgsmål og svar | anthropic/claude-sonnet-5 | 26 | 77.627 tokens | 0,277 US$ |
| Tjekkede madsikkerheden | anthropic/claude-haiku-4.5 | 51 | 89.206 tokens | 0,093 US$ |
| Nyt billede | bfl/flux-2-max | 1 | 1 billeder | 0,070 US$ |
288 gennemførte kørsler, samlet modeltid 153 min. 21 sek.. Beløb er i amerikanske dollar, som modellerne afregnes i. Kørsler, der fejlede, står ikke her, men de bliver bogført, og de har også kostet noget.